Доставка сыпучих материалов по Туле и Тульской области

Выгодная цена. Поставка материалов прямо с карьеров

Выгодная цена. Поставка материалов прямо с карьеров
Нажимая кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Доставка нерудных материалов
По Туле и области

Быстрые сроки поставки

Оптом и в розницу

Нал. / Безнал. оплата

Прямые доставки из карьера

Документы
Карьеры известнякового щебня
Карьер щебня известнякового | Характеристики |
---|---|
К-р "Восточные Берники" | Фракции: 5/20, 20/40, 40/70, 70/120 Коэфф. плотности: 1,28-1,3. Марка прочности: 600 Морозостойкость: F50 |
К-р "Дубенский карьер" | Фракции: 5/20, 20/40, 40/70. Коэфф. плотности: 1,26-1,28. Марка прочности: 600 Морозостойкость: F50 |
К-р "ТЕРЕКС - Трейд" | Фракции: 5/20, 20/40, 40/70. Коэфф. плотности: 1,21-1,29. Марка прочности: 600 Морозостойкость: F50 |
Цены на щебень
Известняковый
Фракция | Цена за 1 м3 |
---|---|
5/20 | от 900 руб |
20/40 | от 900 руб |
40/70 | от 900 руб |
70/120 | от 900 руб |
Гранитный
Фракция | Цена за 1 м3 |
---|---|
5/20 | Договорная |
20/40 | Договорная |
40/70 | Договорная |
Гравийный
Фракция | Цена за 1 м3 |
---|---|
5/20 | от 2100 руб |
20/40 | от 2100 руб |
ПГС | Договорная |
Шлаковый
Фракция | Цена за 1 м3 |
---|---|
5/20 | от 1200 руб |
20/40 | от 1200 руб |
40/70 | от 1200 руб |
Цены на песок
Наименование продукции: | Цена за 1 м3 |
---|---|
Строительный | от 450 руб за куб |
Карьерный | от 450 руб за куб |
Речной | от 950 руб за куб |


Цены на мучку и грунт
Мучка
Наименование | Цена за 1 м3 |
---|---|
0/5 | от 1.200 руб |
0/10 | от 1.200 руб |
Грунт
Наименование | Цена за 1 м3 |
---|---|
Чернозем | от 950 руб |
Плодотворный слой | от 550 руб |
Торф | от 250 руб |